(一)基礎信息:
單位名稱:泰山玻璃纖維有限公司
組織結構代碼:9137000086056413H
法人代表:唐志堯
生產地址:山東省泰安市岱岳區大汶口石膏工業園
經濟范圍:氧氣、氮氣、液氧、液氮的生產、銷售;普通貨運。無堿玻璃纖維及制品的制造銷售;化工原料的銷售;進出口業務;金屬制品、貴金屬制品加工及銷售;機械設備制造,加工,銷售及維修;功能高分子材料、專項化學用品,玻璃纖維制品及其設備,玻璃鋼制品的研制、開發、生產、銷售;漏板設備制造銷售;非金屬微粉加工銷售;廢舊玻璃纖維加工,水性材料及建筑防水生產設備加工、銷售;紙制品,木制品、塑料制品生產銷售;來料加工、建筑防水施工等。
產品及規模:無堿玻璃纖維 69萬噸
(二)排污信息
序號 | 主要污染物及特種污染物 | 排放方式 | 排放口數量 | 排放濃度(mg/L) | 執行的污染物排放標準 |
1 | 二氧化硫 | 直排 | 3 | 32 | 《山東省建材工業大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018) |
2 | 氮氧化物 | 直排 | 3 | 61 | 《山東省建材工業大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018) |
3 | 顆粒物 | 直排 | 3 | 4.5 | 《山東省建材工業大氣污染物排放標準》(DB37/2373-2018) |
4 | 化學需氧量 | 間接 | 1 | 86 | 污水排入城鎮下水道水質標準(GB_T31962-2015)及龍泉水務(泰安)有限公司進水水質要求 |
5 | 氨氮 | 間接 | 1 | 1.25 | 污水排入城鎮下水道水質標準(GB_T31962-2015)及龍泉水務(泰安)有限公司進水水質要求 |
(三)防治污染設施的建設和運行情況
四套正在運行的廢氣處理設施,一套下半年進行調試運行的廢氣處理設施。
三套正在運行的污水處理設施。
(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 生產線 | 建設項目名稱 | 環境影響評價 | 竣工環境保護驗收 | ||
審批單位 | 批準文號 | 審批單位 | 批準文號 | |||
1 | F01/F02 | 年產16萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目 | 泰安市環境保護局 | 泰環發[2011]357號 | 泰安市環境保護局 | 驗收泰環驗【2015】25號 |
2 | T01/T02 | 年產2萬噸玻璃纖維試驗窯生產線項目 | 泰安市環境保護局 | 泰環審報告表【2015】24號 | 泰安市環境保護局 | 驗收泰環驗【2015】26號 |
3 | F03/F04 | 年產20萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目 | 泰安市環境保護局 | 泰環審【2015】31號 | 泰安市環境保護局 | 泰環科(檢)字【2015】年第(044)號 |
4 | F05 | 年產5萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目 | 泰安市環境保護局 | 泰環審【2016】40號 | 自主驗收 | 2019年12月8日 |
5 | F06 | 年產12萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目 | 泰安市岱岳區環保局 | 泰岱環審報告表【2018】82號 | 自主驗收 | 2019年12月16日 |
6 | F07 | 年產4萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目 | 泰安市環境保護局 | 泰環審【2015】32號 |
| 驗收完畢 |
7 | F08 | 年產9萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目 | 泰安市生態環境局岱岳分局 | 泰岱環審報告表【2019】68號 |
| 驗收完畢 |
(五)突發環境事件應急預案
泰山玻璃纖維有限公司突發環境事件應急預案備案表于2018年9月13日在泰安市環境保護局備案,備案編號:370911-2018-043-M。